Metal | Rose Gold |
---|---|
Metal Purity | 18k |

10k White Gold 5mm Half Round Wedding Band 100,00 kr. – 130,00 kr.Price range: 100,00 kr. through 130,00 kr.

10k White Gold 4mm Half Round Wedding Band Ring Perfect Gift for Her Size 8.5 100,00 kr. – 130,00 kr.Price range: 100,00 kr. through 130,00 kr.
White Moonstone Ring 925 Sterling Silver Band Ring Handmade Ring Jewelry B762
100,00 kr. – 130,00 kr.Price range: 100,00 kr. through 130,00 kr.
Baguette side stones add intriguing sparkle to this ZAC Zac Posen vintage-inspired diamond engagement ring with mil grain detail. Baguette side stones add intriguing sparkle to this ZAC Zac Posen vintage-inspired diamond engagement ring with mil grain detail.
International Size Guide
Europe / ISO | Diameter (mm) | USA / Canada | UK / Australia | Danmark str. | Switzerland |
44.2 | 14.1 | 3 | F | 46 | 4 |
44.8 | 14.3 | F-1/2 | 47 | 5-1/4 | |
45.5 | 14.5 | 3-1/2 | G | 48 | |
46.1 | 14.7 | G-1/2 | 49 | 6-1/2 | |
46.8 | 14.9 | 4 | H | 50 | |
47.4 | 15.1 | H-1/2 | 51 | 7-3/4 | |
48.0 | 15.3 | 4-1/2 | I | 52 | |
48.7 | 15.5 | J | 53 | 9 | |
49.3 | 15.7 | 5 | J-1/2 | 54 | |
50.0 | 15.9 | K | 55 | 10 | |
50.6 | 16.1 | 5-1/2 | K-1/2 | 56 | |
51.2 | 16.3 | L | 57 | 11-3/4 | |
51.9 | 16.5 | 6 | L-1/2 | 58 | 12-3/4 |
52.5 | 16.7 | M | 59 | ||
53.1 | 16.9 | 6-1/2 | M-1/2 | 60 | 14 |
53.8 | 17.1 | N | 61 | ||
54.4 | 17.3 | 7 | N-1/2 | 62 | 15-1/4 |
55.1 | 17.5 | O | 63 | ||
55.7 | 17.7 | 7-1/2 | O-1/2 | 64 | 16-1/2 |
56.3 | 17.9 | P | 65 | ||
57.0 | 18.1 | 8 | P-1/2 | 66 | 17-3/4 |
57.6 | 18.3 | Q | 67 | ||
58.3 | 18.5 | 8-1/2 | Q-1/2 | 68 | |
58.9 | 18.8 | R | 69 | 19 | |
59.5 | 19.0 | 9 | R-1/2 | 70 | |
60.2 | 19.2 | S | 71 | 20-1/4 | |
60.8 | 19.4 | 9-1/2 | S-1/2 | 72 | |
61.4 | 19.6 | T | 73 | 21-1/2 | |
62.1 | 19.8 | 10 | T-1/2 | 74 | |
62.7 | 20.0 | U | 75 | ||
63.4 | 20.2 | 10-1/2 | U-1/2 | 76 | 22-3/4 |
64.0 | 20.4 | V | |||
64.6 | 20.6 | 11 | V-1/2 | ||
65.3 | 20.8 | W | 25 | ||
65.9 | 21.0 | 11-1/2 | W-1/2 | ||
66.6 | 21.2 | X | |||
67.2 | 21.4 | 12 | X-1/2 | 27-1/2 | |
67.8 | 21.6 | Y | |||
68.5 | 21.8 | 12-1/2 | Z | 28-3/4 | |
69.1 | 22.0 | Z-1/2 | |||
69.7 | 22.2 | 13 | |||
70.4 | 22.4 | Z + 1 | |||
71.0 | 22.6 | 13-1/2 |
SKU: N/A Category: Wedding Band
Additional information
Reviews (0)
Be the first to review “White Moonstone Ring 925 Sterling Silver Band Ring Handmade Ring Jewelry B762” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.